207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ ECONOFLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 2.0 4P FLEX ADVANTAGE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ADVANTAGE |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC |
Cor: | Prata |
Km: | 111 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 2000 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G3 CITY

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G3 CITY |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G3

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G3 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE

Ano: | 2004 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Palio 1.5 4P

Ano: | 1995 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.5 4P |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 HARD WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 HARD WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI EXTREME |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.190,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 2.0 16V 4P EXCLUSIVE

Ano: | 2002 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo